PDBj in Korea
Browse archive folders and download structure files.
Page 7 · Up to 1000 entries per page · 9350 entries in this folder
| Name | Type | Size | Modified (UTC) |
|---|
| 6g4v_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g4v_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g4x_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g4x_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g5r_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g5r_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g5s_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g5s_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g7g_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g7g_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g81_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g81_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6g8o_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6g8o_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6gc3_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gc3_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gdk_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gdk_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6ge1_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6ge1_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gf2_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gf2_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gft_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gft_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gif_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gif_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gig_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gig_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gij_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gij_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gik_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gik_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gil_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gil_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gms_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gms_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gnz_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gnz_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6go0_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6go0_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6grv_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6grv_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gs5_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gs5_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gs9_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gs9_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gse_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gse_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gt7_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gt7_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gv6_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gv6_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gv7_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gv7_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gvq_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6gvq_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6gvu_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6gvu_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6gw7_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gw7_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gw8_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gw8_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gwm_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gwm_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gwx_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6gwx_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h0i_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h0i_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h0j_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h0j_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h0q_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h0q_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h1k_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h1k_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h3e_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h3e_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h5h_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h5h_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h7q_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:10 |
| 6h7q_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hh0_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hh0_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hj7_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hj7_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hkc_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hkc_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hmi_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hmi_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hn9_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hn9_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hne_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hne_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hnf_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hnf_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hng_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hng_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hpi_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hpi_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hq1_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hq1_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ht4_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ht4_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hvb_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hvb_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hvk_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hvk_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hyk_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hyk_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hz2_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6hz2_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i3r_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i3r_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i4o_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6i4o_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2024-06-28 13:28 |
| 6i57_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i57_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i9b_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i9b_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i9f_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i9f_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i9h_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6i9h_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ia0_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ia0_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ia4_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ia4_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6if9_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6if9_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ijq_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ijq_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ijv_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ijv_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ijw_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ijw_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ir0_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ir0_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6irr_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6irr_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ith_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ith_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ivs_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ivs_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ivu_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6ivu_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6iwj_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6iwj_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6iyn_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6iyn_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6izp_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6izp_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j2w_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j2w_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j2y_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j2y_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j3l_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j3l_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j4i_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j4i_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j9p_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6j9p_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jcd_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jcd_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jce_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jce_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jhd_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jhd_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jic_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jic_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jpd_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jpd_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jtf_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jtf_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jwd_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jwd_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jwe_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jwe_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxu_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxu_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxv_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxv_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxw_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxw_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxx_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6jxx_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6k2i_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k2i_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k2k_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6k2k_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6k3j_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k3j_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k3k_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k3k_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k3y_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6k3y_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k4i_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:11 |
| 6k4i_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k4v_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k4v_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k4w_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k4w_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k50_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k50_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k51_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k51_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k5w_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k5w_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k7w_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k7w_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k84_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k84_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k8q_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6k8q_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kbo_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kbo_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kcz_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kcz_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kfj_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kfj_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kg8_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kg8_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6khv_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6khv_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kjn_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kjn_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kjo_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kjo_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6klm_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6klm_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kmy_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kmy_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kn2_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kn2_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kn3_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kn3_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kna_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kna_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kno_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kno_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6knp_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6knp_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kow_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kow_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kox_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kox_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kqv_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kqv_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kvg_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6kvg_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l0l_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l0l_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l6v_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l6v_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l7k_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l7k_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l7z_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l7z_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l87_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l87_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l8m_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l8m_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l8r_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l8r_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l8v_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l8v_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l92_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l92_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l95_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l95_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l99_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6l99_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lag_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lag_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lci_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lci_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lek_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lek_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lf5_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lf5_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lkf_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lkf_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6llq_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6llq_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lms_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lms_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lqz_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lqz_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lr2_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lr2_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lvt_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6lvt_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6lxf_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lxf_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lxg_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6lxg_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6lzp_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6lzp_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6m05_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m05_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m0y_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6m0y_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:12 |
| 6m19_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m19_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m3a_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m3a_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m3n_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m3n_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m5c_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m5c_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m6e_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m6e_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m6f_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m6f_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m6o_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6m6o_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mbm_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mbm_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mif_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mif_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mjd_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mjd_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mjv_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mjv_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mk4_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mk4_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mk5_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mk5_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mk7_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mk7_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mm4_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mm4_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mnl_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-11-10 14:17 |
| 6mnl_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-11-10 14:17 |
| 6mnt_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mnt_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mpo_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6mpo_nmr-data.str.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
| 6msp_nmr-data.nef.gz | Symbolic link | — | 2023-06-09 13:13 |
